代号   现价  变动 变动(%)  成交股数
01173 0.430 +0.110 +34.375% 318.64M
00104 1.280 +0.320 +33.333% 1.15M
00244 0.900 +0.180 +25.000% 178.83M
00259 1.260 +0.220 +21.154% 1.01M
01142 0.118 +0.017 +16.832% 91.16M
00769 2.500 +0.360 +16.822% 125.46M
00309 0.590 +0.080 +15.686% 28.74M
00766 0.390 +0.045 +13.043% 268.95M
00720 0.144 +0.015 +11.628% 16.35M
00280 1.790 +0.170 +10.494% 38.17M
*以上资料最少延迟十五分钟最後更新於: 2010-09-08 16:20