代号   现价  变动 变动(%)  成交股数
00432 2.920 +0.490 +20.165% 28.00M
00767 0.345 +0.055 +18.966% 38.41M
00508 5.310 +0.810 +18.000% 3.90M
00674 0.245 +0.037 +17.788% 24.20M
00485 0.350 +0.050 +16.667% 24.18M
00402 0.660 +0.090 +15.789% 20.68M
00766 0.171 +0.022 +14.765% 45.74M
00692 0.920 +0.110 +13.580% 24.85M
00120 1.380 +0.160 +13.115% 6.82M
00547 0.210 +0.022 +11.702% 11.38M
*以上资料最少延迟十五分钟最後更新於: 2010-03-10 16:20