代号   现价  变动 变动(%)  成交股数
00353 0.033 +0.004 +13.793% 15.18M
00364 0.179 +0.020 +12.579% 416.00K
00076 0.520 +0.055 +11.828% 34.11M
00449 0.212 +0.022 +11.579% 33.74M
00166 1.970 +0.150 +8.242% 6.97M
01003 0.080 +0.006 +8.108% 1.22M
00915 0.270 +0.020 +8.000% 0
01296 2.100 +0.140 +7.143% 2.18M
00616 0.620 +0.040 +6.897% 1.74M
02302 2.730 +0.160 +6.226% 697.00K
*以上资料最少延迟十五分钟最後更新於: 2012-02-07 09:38