代号   现价  变动 变动(%)  成交股数
00185 0.224 +0.044 +24.444% 82.10M
00609 0.880 +0.170 +23.944% 3.96M
00091 0.073 +0.012 +19.672% 1.17B
00651 0.440 +0.065 +17.333% 115.77M
00872 1.350 +0.190 +16.379% 4.34M
00128 1.350 +0.170 +14.407% 375.42M
00508 6.210 +0.760 +13.945% 3.89M
00585 0.131 +0.016 +13.913% 446.30M
00120 1.630 +0.190 +13.194% 25.37M
00650 0.840 +0.090 +12.000% 470.00K
*以上资料最少延迟十五分钟最後更新於: 2010-03-12 16:20